1商品情報 |
---|
品名 | サングラス(プラスバリア調光) |
---|
レンズの材質 | NXTポリマー(コーティング) |
---|
枠の材質 | アルミニウム |
---|
紫外線透過率 | 0.01%以下 |
---|
可視光線透過率 | 75.0~36.0% |
---|
使用上の注意 | ★高温の場所に置いたり、金属や鋭利なものと一緒に保管しないでください。 傷がつき破損する可能性があります。 ★自動車のフロントガラスなどの熱強化したガラスを通して使用しないでください。 ガラスのひずみの干渉色が見えたり、危険な場合があります。 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
1
商品情報 |
---|
品名 | サングラス(プラスバリア調光) |
---|
レンズの材質 | NXTポリマー(コーティング) |
---|
枠の材質 | アルミニウム |
---|
紫外線透過率 | 0.01%以下 |
---|
可視光線透過率 | 75.0~36.0% |
---|
使用上の注意 | ★高温の場所に置いたり、金属や鋭利なものと一緒に保管しないでください。 傷がつき破損する可能性があります。 ★自動車のフロントガラスなどの熱強化したガラスを通して使用しないでください。 ガラスのひずみの干渉色が見えたり、危険な場合があります。 |
---|
" alt="【全品P5倍以上&最大1,000円OFFクーポン配布♪】 GATORZ(ゲイターズ) MAGNUM Asian Fit(マグナムアジアンフィット) NXTPVSM-MAGAFBLKMBP (アクト ハイコントラスト調光レンズ) NXTレンズ スポーツサングラス シューティンググラス ミリタリー ゴルフ ディスカウント 釣り サバイバルゲーム">